Exchange rates for MC
|
Exchange rates €/PLN for Market Coupling
Exchange rates will be announced on every session day after 2.30 p.m.
|
||||
| Date of session | Sell1 | Buy2 | ||
| 18.05.2012 |
4,3600 |
4,3880 |
||
| 17.05.2012 | 4,3450 | 4,3730 | ||
| 16.05.2012 |
4,3500 |
4,3975 |
||
| 15.05.2012 |
4,3100 |
4,3380 |
||
| 14.05.2012 |
4,2850 |
4,3130 |
||
| 12-13.05.2012 |
4,2375 |
4,2850 |
||
| 11.05.2012 | 4,2300 | 4,2580 | ||
| 10.05.2012 |
4,2250 |
4,2530 |
||
| 09.05.2012 | 4,2000 | 4,2280 | ||
| 08.05.2012 | 4,1800 | 4,2160 | ||
| 07.05.2012 | 4,1900 | 4,2180 | ||
| 05-06.05.2012 | 4,1750 | 4,2030 | ||
| 04.05.2012 | 4,1750 | 4,2030 | ||
| 03.05.2012 | 4,1600 | 4,2075 | ||
| 02.05.2012 | 4,1500 | 4,1780 | ||
| 01.05.2012 | 4,1600 | 4,2075 | ||
| 30.04.2012 | 4,1600 | 4,1880 | ||
| 28-29.04.2012 | 4,1730 | 4,2205 | ||
| 27.04.2012 |
4,1720 |
4,2000 |
||
| 26.04.2012 |
4,1750 |
4,2030 |
||
| 25.04.2012 |
4,1800 |
4,2080 |
||
| 24.04.2012 |
4,1950 |
4,2230 |
||
| 23.04.2012 | 4,1950 | 4,2230 | ||
| 21-22.04.2012 | 4,1775 | 4,2250 | ||
| 20.04.2012 | 4,1800 | 4,2080 | ||
| 19.04.2012 | 4,1750 | 4,2030 | ||
| 18.04.2012 | 4,1670 | 4,1950 | ||
| 17.04.2012 | 4,1750 | 4,2030 | ||
| 16.04.2012 | 4,1900 | 4,2180 | ||
| 14-15.04.2012 | 4,1675 | 4,2150 | ||
| 13.04.2012 | 4,1700 | 4,1980 | ||
| 12.04.2012 | 4,1680 | 4,1960 | ||
| 11.04.2012 | 4,1900 | 4,2180 | ||
| 10.04.2012 | 4,1680 | 4,1960 | ||
| 07-09.04.2012 | 4,1450 | 4,1925 | ||
| 06.04.2012 | 4,1450 | 4,1730 | ||
| 05.04.2012 | 4,1420 | 4,1700 | ||
| 04.04.2012 | 4,1350 | 4,1630 | ||
| 03.04.2012 | 4,1200 | 4,1480 | ||
| 02.04.2012 | 4,1320 | 4,1600 | ||
| 31.03-01.04.2012 | 4,1475 | 4,1950 | ||
| 30.03.2012 | 4,1500 | 4,1780 | ||
| 29.03.2012 | 4,1600 | 4,1880 | ||
| 28.03.2012 | 4,1450 | 4,1730 | ||
| 27.03.2012 | 4,1220 | 4,1500 | ||
| 26.03.2012 |
4,1420 |
4,1700 |
||
| 24-25.03.2012 | 4,1500 | 4,1975 | ||
| 23.03.2012 | 4,1620 | 4,1900 | ||
| 22.03.2012 | 4,1650 | 4,1930 | ||
| 21.03.2012 |
4,1320 |
4,1600 |
||
| 20.03.2012 |
4,1240 |
4,1520 |
||
| 19.03.2012 |
4,1180 |
4,1460 |
||
| 17-18.03.2012 |
4,1150 |
4,1625 |
||
| 16.03.2012 | 4,1250 | 4,1530 | ||
| 15.03.2012 | 4,1320 | 4,1600 | ||
| 14.03.2012 | 4,1250 | 4,1530 | ||
| 13.03.2012 | 4,1000 | 4,1280 | ||
| 12.03.2012 | 4,0970 | 4,1250 | ||
| 10-11.03.2012 | 4,0800 | 4,1275 | ||
| 09.03.2012 | 4,1020 | 4,1300 | ||
| 08.03.2012 | 4,1200 | 4,1480 | ||
| 07.03.2012 | 4,1500 | 4,1780 | ||
| 06.03.2012 | 4,1420 | 4,1700 | ||
| 05.03.2012 | 4,1250 | 4,1530 | ||
| 03-04.03.2012 | 4,0925 | 4,1400 | ||
| 02.03.2012 | 4,1000 | 4,1280 | ||
| 01.03.2012 | 4,1100 | 4,1380 | ||
| 29.02.2012 | 4,1270 | 4,1550 | ||
| 28.02.2012 | 4,1500 | 4,1780 | ||
| 27.02.2012 | 4,1750 | 4,2030 | ||
| 25-26.02.2012 | 4,1500 | 4,1975 | ||
| 24.02.2012 | 4,1550 | 4,1830 | ||
| 23.02.2012 | 4,1700 | 4,1980 | ||
| 22.02.2012 | 4,1750 | 4,2030 | ||
| 21.02.2012 | 4,1700 | 4,1980 | ||
| 20.02.2012 | 4,1680 | 4,1960 | ||
| 18-19.02.2012 | 4,1700 | 4,2175 | ||
| 17.02.2012 | 4,1720 | 4,2000 | ||
| 16.02.2012 | 4,2150 | 4,2430 | ||
| 15.02.2012 | 4,1600 | 4.1880 | ||
| 14.02.2012 | 4,1800 | 4.2080 | ||
| 13.02.2012 | 4,1850 | 4,2130 | ||
| 11-12.02.2012 | 4,2000 | 4,2475 | ||
| 10.02.2012 | 4,1900 | 4,2180 | ||
| 09.02.2012 |
4,1700 |
4,1980 |
||
| 08.02.2012 |
4,1600 |
4,1880 |
||
| 07.02.2012 |
4,1720 |
4,2000 |
||
| 06.02.2012 | 4,1750 | 4,2030 | ||
| 04-05,02.2012 |
4,1600 |
4,2075 |
||
| 03.02.2012 | 4,1920 | 4,2200 | ||
| 02.02.2012 | 4,1900 | 4,2180 | ||
| 01.02.2012 | 4,1950 | 4,2230 | ||
| 31.01.2012 | 4,2200 | 4,2480 | ||
| 30.01.2012 | 4,2450 | 4,2730 | ||
| 28-29.01.2012 | 4,2200 | 4,2675 | ||
| 27.01.2012 | 4,2100 | 4,2380 | ||
| 26.01.2012 | 4,2400 | 4,2680 | ||
| 25.01.2012 | 4,2820 | 4.3100 | ||
| 24.01.2012 | 4,2750 | 4,3030 | ||
| 23.01.2012 | 4,3000 | 4,3280 | ||
| 21-22.01.2012 | 4,2925 | 4,3400 | ||
| 20.01.2012 |
4,3170 |
4,3450 |
||
| 19.01.2012 |
4,3300 |
4,3580 |
||
| 18.01.2012 |
4,3400 |
4,3680 |
||
| 17.01.2012 |
4,3620 |
4,3900 |
||
| 16.01.2012 |
4,3980 |
4,4260 |
||
| 14-15.01.2012 |
4,4210 |
4,4685 |
||
| 13.01.2012 | 4,4000 | 4,4280 | ||
| 12.01.2012 | 4,4420 | 4,4700 | ||
| 11.01.2012 | 4,4550 | 4,4830 | ||
| 10.01.2012 | 4,4760 | 4,5040 | ||
| 09.01.2012 | 4,4800 | 4,5080 | ||
| 06-08.01.2012 | 4,4925 | 4,5400 | ||
| 05.01.2012 | 4,5120 | 4,5400 | ||
| 04.01.2012 | 4,4600 | 4,4880 | ||
| 03.01.2012 | 4,4220 | 4.4700 | ||
| 02.01.2012 | 4,4570 | 4,4850 | ||
| 31.12-01.01.2012 | 4,4300 | 4,4775 | ||
| 30.12.2011 | 4,4270 | 4,4550 | ||
| 29.12.2011 | 4,4000 | 4,4280 | ||
| 28.12.2011 | 4,3800 | 4,4080 | ||
| 27.12.2011 | 4,4070 | 4,4350 | ||
| 24-26.12.2011 | 4,4200 | 4,4675 | ||
| 23.12.2011 | 4,4310 | 4,4590 | ||
| 22.12.2011 |
4,3200 |
4,4600 |
||
| 21.12.2011 |
4,4300 |
4,4580 |
||
| 20.12.2011 | 4,4520 | 4,4800 | ||
| 19.12.2011 | 4,4750 | 4,5030 | ||
| 17-18.12.2011 |
4,4800 |
4,5275 |
||
| 16.12.2011 | 4,5000 | 4,5280 | ||
| 15.12.2011 | 4,5400 | 4,5680 | ||
| 14.12.2011 | 4,5600 | 4,5880 | ||
| 13.12.2011 | 4,5480 | 4,5760 | ||
| 12.12.2011 | 4,5200 | 4,5480 | ||
| 10-11.12.2011 | 4,5000 | 4,5475 | ||
| 09.12.2011 | 4,5100 | 4,5380 | ||
| 08.12.2011 | 4,4580 | 4,4860 | ||
| 07.12.2011 | 4,4580 | 4,4860 | ||
| 06.12.2011 | 4,4580 | 4,4860 | ||
| 05.12.2011 | 4,4680 | 4,4960 | ||
| 03-04-12.2011 | 4,4650 | 4,5125 | ||
| 02.12.2011 |
4,4700 |
4,4980 |
||
| 01.12.2011 |
4,4950 |
4,5230 |
||
| 30.11.2011 | 4,5350 | 4,5630 | ||
| 29.11.2011 | 4,5100 | 4,5380 | ||
| 28.11.2011 | 4,5000 | 4,5280 | ||
| 26-27.11.2011 | 4,4900 | 4,5375 | ||
| 25.11.2011 | 4,5050 | 4,5330 | ||
| 24.11.2011 | 4,4800 | 4,5080 | ||
| 23.11.2011 | 4,4600 | 4,4880 | ||
| 22.11.2011 | 4,4380 | 4,4660 | ||
| 21.11.2011 | 4,4250 | 4,4530 | ||
| 19-20.11.2011 | 4,4000 | 4,4475 | ||
| 18.11.2011 |
4,4200 |
4,4480 |
||
| 17.11.2011 |
4,4350 |
4,4630 |
||
| 16.11.2011 |
4,4100 |
4,4380 |
||
| 15.11.2011 |
4,3970 |
4,4250 |
||
| 14.11.2011 | 4,3950 | 4,4230 | ||
| 11-13.2011 |
4,4100 |
4,4575 |
||
| 10.11.2011 |
4,3750 | 4,4030 | ||
| 09.11.2011 | 4,3720 | 4,4000 | ||
| 08.11.2011 | 4,3520 | 4,3800 | ||
| 07.11.2011 |
4,3650 |
4,3930 |
||
| 05-06.11.2011 |
4,3500 |
4,3975 |
||
| 04.11.2011 | 4,3340 | 4,3620 | ||
| 03.11.2011 | 4,3720 | 4,4000 | ||
| 02.11.2011 | 4,4000 | 4,4280 | ||
| 01.11.2011 | 4,3200 | 4,3680 | ||
| 31.10.2011 | 4,3300 | 4,3575 | ||
| 29-30.10.2011 | 4.3150 | 4.3625 | ||
| 28.10.2011 | 4,3100 | 4,3380 | ||
| 27.10.2011 | 4,3360 | 4,3640 | ||
| 26.10.2011 | 4,3700 | 4,3980 | ||
| 25.10.2011 | 4,3650 | 4,3930 | ||
| 24.10.2011 | 4,3900 | 4,4180 | ||
| 22-23.10.2011 | 4,3600 | 4,4075 | ||
| 21.10.2011 |
4,3900 |
4,4180 |
||
| 20.10.2011 |
4,3550 |
4,3830 |
||
| 19.10.2011 |
4,3200 |
4,3480 |
||
| 18.10.2011 |
4,3400 |
4,3680 |
||
| 17.10.2011 |
4,2600 |
4,2880 |
||
| 15-16.10.2011 |
4,2850 |
4,3325 |
||
| 14.10.2011 | 4,2860 | 4,3140 | ||
| 13.10.2011 | 4,3050 | 4.3330 | ||
| 12.10.2011 | 4,3050 | 4.3330 | ||
| 11.10.2011 | 4,3200 | 4,3480 | ||
| 10.10.2011 | 4,3100 | 4,3380 | ||
| 08-09.10.2011 | 4,3500 | 4,3975 | ||
| 07.10.2011 |
4,3700 |
4,3980 |
||
| 06.10.2011 |
4,3670 |
4,3950 |
||
| 05.10.2011 |
4,3900 |
4,4180 |
||
| 04.10.2011 |
4,3850 |
4,4130 |
||
| 03.10.2011 | 4,4220 | 4,4500 | ||
| 01-02.2011 |
4,4100 |
4,4575 |
||
| 30.09.2011 | 4,4050 | 4,4330 | ||
| 29.09.2011 | 4,4250 | 4,4530 | ||
| 28.09.2011 | 4,4050 | 4,4330 | ||
| 27.09.2011 | 4,3800 | 4,4080 | ||
| 26.09.2011 | 4,4000 | 4,4280 | ||
| 24-25.09.2011 | 4,4200 | 4,4675 | ||
| 23.09.2011 | 4,4800 | 4,5080 | ||
| 22.09.2011 | 4,4400 | 4,4680 | ||
| 21.09.2011 | 4,3720 | 4,4000 | ||
| 20.09.2011 | 4,3670 | 4,3950 | ||
| 19.09.2011 | 4,3450 | 4,3730 | ||
| 17-18.09.2011 | 4,2750 | 4,3250 | ||
| 16.09.2011 | 4,3300 | 4,3600 | ||
| 15.09.2011 | 4,3800 | 4,4100 | ||
| 14.09.2011 | 4,3350 | 4,3650 | ||
| 13.09.2011 | 4,3400 | 4,3700 | ||
| 12.09.2011 | 4,3000 | 4,3300 | ||
| 10-11.09.2011 | 4,2900 | 4,3400 | ||
| 09.09.2011 | 4,3000 | 4,3300 | ||
| 08.09.2011 | 4,2000 | 4,2300 | ||
| 07.09.2011 | 4,2050 | 4,2350 | ||
| 06.09.2011 | 4,2000 | 4,2300 | ||
| 05.09.2011 | 4,1900 | 4,2200 | ||
| 03-04.09.2011 | 4,1700 | 4,2200 | ||
| 02.09.2011 |
4,1600 |
4,1900 |
||
| 01.09.2011 |
4,,1330 |
4,1630 |
||
| 31.08.2011 | 4,1350 | 4,1650 | ||
| 30.08.2011 | 4,1350 | 4,1650 | ||
| 29.08.2011 | 4,1470 | 4,1770 | ||
| 27-28.08.2011 | 4,1600 | 4,2100 | ||
| 26.08.2011 | 4,1500 | 4,1800 | ||
| 25.08.2011 | 4,1450 | 4,1750 | ||
| 24.08.2011 | 4,1400 | 4,1700 | ||
| 23.08.2011 | 4,1350 | 4,1650 | ||
| 22.08.2011 | 4,1550 | 4,1850 | ||
| 20-21.08.2011 | 4,1500 | 4,2000 | ||
| 19.08.2011 | 4,1750 | 4,2050 | ||
| 18.08.2011 | 4,1350 | 4,1650 | ||
| 17.08.2011 | 4,1350 | 4,1650 | ||
| 16.08.2011 | 4,1400 | 4,1700 | ||
| 13-15.08.2011 | 4,1400 | 4,1900 | ||
| 12.08.2011 | 4,1280 | 4,1780 | ||
| 11.08.2011 | 4,1500 | 4,2000 | ||
| 10.08.2011 | 4,0780 | 4,1080 | ||
| 09.08.2011 | 4,1000 | 4,1500 | ||
| 08.08.2011 | 4,0400 | 4,0700 | ||
1Exchange rate €/PLN for MC sell orders (clearing rate for € nett sell to bank)
2Exchange rate €/PLN for MC buy orders (clearing rate for € nett buy from bank)
